Kolory wywołują emocje i nastroje, ponieważ stymulują nasz system nerwowy. Wyjaśniałoby to dlaczego wchodząc do sklepu odruchowo sięgamy po konkretne kolory. Nasza podświadomość kieruje nas ku wyborom, które zwykle świadomość racjonalizuje po fakcie. Wiecie już dlaczego wchodząc do centrum handlowego mamy czasami ochotę kupić sobie coś wyjątkowego? Dlaczego przed randką szukamy czerwonej sukienki? Otóż, każdy kolor ma swoje znaczenie i można psychologicznie uzasadnić jego wybór.
W książce „Zrozumieć człowieka z wyglądu” Dariusz Tarczyński opisał krótko symbolikę kilku podstawowych kolorów. Swoją drogą, naprawdę ją polecam, jest wyjątkowym źródłem wiedzy dotyczącej wizerunku i psychologii ubioru. Brakowało tylko różowego, ale jeśli spojrzycie na szatę kolorystyczną bloga, będziecie wiedzieć dlaczego nie mogłam się oprzeć żeby go nie dodać.
Znaczenie kolorów ubrań
BIAŁY
Symbolizuje ludzi zachłannych na życie, a ten kto go nosi, lubi jak coś się wokół dzieje i otrzymuje coraz to nowe bodźce. Kojarzy się z uroczystymi chwilami, jest dowodem dbałości o wygląd, uwydatnia inne kolory.
W biznesie: doskonały na koszule i bluzki, raczej nie od stóp do głów, lub w formie dodatków (np. perły lub cienkie paski).
RÓŻOWY
Reprezentuje kobiecość, jednak w nadmiarze sugeruje infantylność. Wybierają go osoby uczuciowe, sprawia wrażenie łagodności. Wszystko zależy od odcienia. FUKSJA jest kolorem kobiecym oznaczającym wiarę w powodzenie podejmowanych działań oraz pewność siebie.
W biznesie: rozsądnie stosowany zmiękcza twardsze, ciemniejsze i bardziej neutralne barwy.
CZERWONY
Potrzeba aktywności emocjonalnej i fizycznej. Przyciąga uwagę, ponieważ jest najbardziej przenikliwym kolorem w przyrodzie. Osoby wybierające tę barwę pragną zainteresowania ze strony innych, uwielbiają być adorowane.
W biznesie: nie od stóp do głów, odpowiedni na kurtki, bluzki, marynarki, chusty, szale, torebki. Bardzo przyciąga uwagę.
POMARAŃCZOWY
Symbolizuje dążenie do osiągnięcia celu, który odpowiada za nasze szczęście. Jest to kolor zmiany, radości, ale w nadmiarze oznacza frywolność i brak poważnych wartości intelektualnych.
W biznesie: tylko w niewielkich ilościach, ponieważ to jednak najmniej profesjonalny ze wszystkich kolorów.
BRĄZOWY
Symbolizuje zagrożone poczucie bezpieczeństwa, potrzebę stabilizacji, brak wiary w siebie i niepewność przyszłości. Jest to kolor ludzi pracowitych, konkretnych i preferujących ład i porządek. Jest kolorem ziemi i natury. Kolor dodaje otuchy i pozytywnego wsparcia.
W biznesie: doskonale sprawdza się we wszystkich częściach garderoby, również w dodatkach.
ŻÓŁTY
Symbolicznie podpowiada potrzebę kontaktów z innymi oraz próbę rozładowania własnych problemów psychicznych. Niektóre odcienie poprawiają nastrój i zwiększają poczucie własnej wartości. To kolor pełen optymizmu, ale nadmiar i nieodpowiednia tonacja mogą budzić niepokój.
W biznesie: powinien być stosowany w niewielkich ilościach, w odcieniu pasującym do karnacji. Nieodpowiedni na formalne spotkania biznesowe.
SZARY
Jest kolorem pośrednim między czarnym a białym. Określa potrzebę równowagi i wyciszenia bez manifestowania tych uczuć na zewnątrz. Nadmiar szarego może oznaczać brak pewności siebie i obawę przez obnażeniem. GRAFIT oznacza władzę i profesjonalizm.
W biznesie: dobrze sprawdza się w biznesie, dobrze jest jednak dodać kolor, który ożywi stylizację. Ze względu na neutralność, będzie odpowiedni w trakcie negocjacji.
ZIELONY
Symbolizuje potrzebę skupienia się na sobie, potrzebę równowagi wewnętrznej, kłopoty emocjonalne. To kolor równowagi, uspokaja, kojarzy się z naturą. Przywraca równowagę energetyczną i wzbudza poczucie bezpieczeństwa.
W biznesie: jaśniejsze odcienie będą opowiednie na bluzki, ciemniejsze na marynarki lub garsonki.
NIEBIESKI
Buduje zaufanie, symbolizuje potrzebę dokonań, tworzenia czegoś oryginalnego i docenianego społecznie, pragnienie mądrości. Wyraża pragnienie by inni dostrzegli naszą inteligencję i kreatywność.
W biznesie: nadaje się na wszystkie części garderoby.
GRANATOWY
Podkreśla naszą odpowiedzialność i chęć kontroli świata zewnętrznego. Buduje autorytet, symbolizuje równowagę wewnętrzną i porządek.
W biznesie: doskonałe na garnitury, garsonki, ale również na buty i torebki.
FIOLETOWY
Symbolizuje zainteresowanie sferą duchową, religią, osobowością.
W biznesie: ciemny odcień będzie odpowiedni na garnitur garsonkę, spodnie, spódnicę, płaszcz, szale, torebki, paski, buty. Jaśniejsze odcienie sprawdzają się na bluzki, koszule, apaszki.
ZŁOTY
Symbolizuje umiłowanie materii, marzenia i cele związane z wartościami wymiernymi i konkretnymi. Mówi o pragnieniu znaczenia i uwielbieniu dla pochwał.
W biznesie: tylko w biżuterii.
SREBRNY
Symbolizuje tęsknotę za uczuciami, poczucie osamotnienia, romantyzm. Kolor ten to tęsknota za miłością, potrzeba przyjaciół i podpory duchowej.
W biznesie: tylko w biżuterii.
CZARNY
To wszystkie kolory razem. Symbolizuje próbę skoncentrowania się na sobie, odnalezienia energii do działania. Jest to kolor żałoby i smutku. Z drugiej strony wyraża wyrafinowanie, elegancję i tajemniczość.
W biznesie: kolor bazowy, w stroju biznesowym powinien występować w umiarkowanej ilości.

Nazwy kolorów
A co z rozpoznawaniem odcieni? Nazwy potrafią przyprawić o zawrót głowy. Oprócz podstawowych barw, czyli: żółtego, czerwonego i niebieskiego jest mnóstwo połączeń. Powiedzmy, że szukamy jasnej, delikatnej, bladej zieleni. Wybór ułatwi użycie „seledynowego”, tylko trzeba wiedzieć, gdzie szukać. Zdziwiłam się ile kolorów nie znałam i postanowiłam przygotować zestawienie również dla Was.
Listę podzieliłam według odcieni. W kolumnach znajdziecie kolejno nazwę koloru, przykład oraz zapis heksadecymalny.
Biel
| Nazwa | Przykład | Hex |
|---|---|---|
| biały | #FFFFFF | |
| alabastrowy | #FAFFFA | |
| kość słoniowa | #FFFFF0 | |
| mleczny | #FFFFF0 | |
| chamois | #FFFFD2 | |
| kremowy | #FFFDD0 | |
| perłowy | #FAFAE7 | |
| porcelanowy | #FAF7E5 |
Optical white = czysta „najbielsza” biel, Off-white = zgaszony odcień bieli.
Róż
| Nazwa | Kolor | Hex |
|---|---|---|
| amarantowy | #E61C66 | |
| arbuzowy | #FF6D66 | |
| biskupi | #FF0080 | |
| cyklamen | #A2007B | |
| eozyna | #C35C6F | |
| łososiowy | #FA8072 | |
| magenta(HTML) | #FF00FF | |
| magenta (druk) | #FF0090 | |
| majtkowy | #E4BECF | |
| majerankowy | #D94DA9 | |
| malinowy | #EB0165 | |
| pąsowy | #FF3800 | |
| róż indyjski | #C34444 | |
| róż pompejański | #B80000 | |
| róż wenecki | #F3B387 | |
| różowy | #FFC0CB | |
| rubinowy | #D41B56 |
Czerwień
| Nazwa | Kolor | Hex |
|---|---|---|
| amarantowy | #E61C66 | |
| biskupi | #FF0080 | |
| bordowy, bordo | #500000 | |
| buraczkowy | #730029 | |
| burgund | #600201 | |
| ceglasty | #E96B39 | |
| cynobrowy, cynober | #E34234 | |
| czerwień alizarynowa | #E32636 | |
| czerwień wzrokowa | #FC0300 | |
| czerwień żelazowa | #801818 | |
| czerwony | #FF0000 | |
| eozyna | #C35C6F | |
| fuksja | #FF00FF | |
| kardynalski | #FF2400 | |
| karmazynowy | #DC143C | |
| karminowy | #841839 | |
| łososiowy | #FF6D66 | |
| magenta (HTML) | #FF00FF | |
| magenta (druk) | #FF0090 | |
| makowy | #E21E13 | |
| pąsowy | #FF3800 | |
| poziomkowy | #CF2F2F | |
| rdzawy | #800000 | |
| róż indyjski | #C34444 | |
| róż pompejański | #B80000 | |
| różowy | #FFC0CB | |
| rubinowy | #D41B56 | |
| rudy | #CD5700 | |
| szkarłatny | #AD1111 | |
| tango | #870121 | |
| truskawkowy | #CF2942 | |
| wiśniowy | #800000 |
Pomarańcz
| Nazwa | Przykład | Hex |
|---|---|---|
| brzoskwiniowy | #FFCC99 | |
| bursztynowy | #FFBF00 | |
| brązowy | #964B00 | |
| ceglasty | #E96B39 | |
| cynamonowy | #9D5B03 | |
| herbaciany | #CC5D2B | |
| koralowy | #FF7F50 | |
| marchewkowy | #FFC000 | |
| miedziany | #B87333 | |
| miodowy | #E3AF34 | |
| morelowy | #E9967B | |
| ochra | #CC7722 | |
| oranż | #FFA500 | |
| pomarańczowy | #FFA500 | |
| rudy | #CD5700 | |
| sjena palona | #E97451 | |
| tycjan | #FF8000 | |
| ugier | #DA7C20 | |
| złocisty | #FFC125 |
Brąz
| Nazwa | Przykład | Hex |
|---|---|---|
| beżowy | #C2B280 | |
| pomarańczowy | #FF8413 | |
| brązowy | #964B00 | |
| brunatny | #70201F | |
| cynamonowy | #9D5B03 | |
| czekoladowy | #7B3F00 | |
| heban, hebanowy | #3D2B1F | |
| herbaciany | #CC5D2B | |
| kakaowy | #906030 | |
| kasztanowy | #4D1F1C | |
| khaki | #618358 | |
| mahoń, mahoniowy | #C04000 | |
| miedziany | #B87333 | |
| palisander | #532F28 | |
| rudy | #CD5700 | |
| ochra | #CC7722 | |
| orzechowy | #BD9460 | |
| sepia | #AC7A33 | |
| sjena palona | #E97451 | |
| spiżowy | #CD7F32 | |
| tabaczkowy | #866423 | |
| ugier | #DA7C20 | |
| umbra | #73542F |
Żółty
| Nazwa | Przykład | Hex |
|---|---|---|
| bahama yellow | #F9E04B | |
| bananowy | #FEFE33 | |
| bursztynowy | #FFBF00 | |
| cytrynowy | #FDE910 | |
| jasnożółty | #FDE456 | |
| kanarkowy | #FFFF99 | |
| marchewkowy | #FFC000 | |
| piwny | #FDE456 | |
| siarkowy | #EDFA8E | |
| słomkowy | #E4D96F | |
| stare złoto | #CFB53B | |
| szafranowy | #F4C430 | |
| zieleń wiosenna | #C0D727 | |
| złocisty | #FFC125 | |
| złoty | #FFD700 | |
| żółty | #FFFF00 | |
| żółty (druk) | #FFEF00 |
Szary
| Nazwa | Przykład | Hex |
|---|---|---|
| platynowy | #E5E4E2 | |
| siwy | #DED5D0 | |
| popielaty | #DBE3DE | |
| mysi | #E3E7E6 | |
| gołębi | #C6CECE | |
| srebrny | #C0C0C0 | |
| szary | #808080 | |
| stalowy | #7A7D80 | |
| marengo | #5B5D74 | |
| grafitowy | #36454F | |
| feldgrau | #4D5D53 | |
| antracytowy | #364135 |
Zieleń
| Nazwa | Przykład | Hex |
|---|---|---|
| khaki | #618358 | |
| malachitowy | #006633 | |
| miętowy | #BCE27F | |
| morska zieleń | #2E8B57 | |
| morski | #008080 | |
| oliwkowy | #808000 | |
| patynowy | #6EBE9F | |
| pistacjowy | #9FFB88 | |
| seledynowy | #ACE1AF | |
| szmaragdowy | #19A56F | |
| trawiasty | #7CFC00 | |
| zieleń butelkowa | #326647 | |
| zieleń jaskrawa | #00FF00 | |
| zieleń Veronese’a | #33CC66 | |
| zieleń wiosenna | #C0D727 | |
| zieleń zgniła | #6E6F2F | |
| zielony | #008000 |
Niebieski
| Nazwa | Przykład | Hex |
|---|---|---|
| atramentowy | #003153 | |
| błękit królewski | #4169E1 | |
| błękit paryski | #0027C2 | |
| błękit pruski | #003153 | |
| błękit Thénarda | #0300FD | |
| błękit Turnbulla | #082E79 | |
| chabrowy | #3300CC | |
| cyjan | #00FFFF | |
| cyjan (druk) | #00B7EB | |
| granatowy | #000080 | |
| kobaltowy | #19247C | |
| lapis-lazuli | #3366CC | |
| lazurowy | #007FFF | |
| modry | #4169E1 | |
| niebieski | #0000FF | |
| indygo | #4B0082 | |
| siny | #8AA4B7 | |
| szafirowy | #082567 | |
| ultramaryna | #002D6E | |
| turkusowy | #30D5C8 | |
| grynszpan | #00A693 |
Fiolet
| Nazwa | Przykład | Hex |
|---|---|---|
| lawendowy | #9D6292 | |
| ametystowy | #9966CC | |
| fioletowy | #B803FF | |
| fiołkowy | #EE82EE | |
| jagodowy | #660066 | |
| niebieskofioletowy | #9F9FDF | |
| purpurowy | #800080 | |
| wrzosowy | #DBB0EF | |
| fuksja | #FF00FF | |
| śliwkowy | #964B84 |
Zestawienie przygotowałam na podstawie tabeli znalezionej na Wikipedii.
Który kolor lubicie najbardziej? Która z nazw przypadła Wam najbardziej do gustu? A która nazwa jest totalnie nietrafiona? Czekam na Wasze odpowiedzi w komentarzach.